Планировка | Комнат | Площадь | Этаж | Цена за м2 | Цена за квартиру | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-комнатная | 31.49 м2 | 9 | 172 303 руб. | 5 425 821 руб. | |
|
1-комнатная | 31.49 м2 | 16 | 174 516 руб. | 5 495 509 руб. | |
|
1-комнатная | 31.49 м2 | 17 | 174 761 руб. | 5 503 224 руб. | |
![]() |
1-комнатная | 33.88 м2 | 9 | 167 299 руб. | 5 668 090 руб. | |
|
1-комнатная | 33.88 м2 | 9 | 167 634 руб. | 5 679 440 руб. | |
![]() |
1-комнатная | 32.15 м2 | 8 | 176 749 руб. | 5 682 480 руб. | |
|
1-комнатная | 33.88 м2 | 4 | 168 870 руб. | 5 721 316 руб. | |
|
1-комнатная | 32.15 м2 | 12 | 178 435 руб. | 5 736 685 руб. | |
|
1-комнатная | 33.88 м2 | 5 | 169 402 руб. | 5 739 340 руб. | |
|
1-комнатная | 33.88 м2 | 3 | 169 610 руб. | 5 746 387 руб. | |
![]() |
1-комнатная | 35.48 м2 | 9 | 162 331 руб. | 5 759 504 руб. | |
|
1-комнатная | 33.88 м2 | 4 | 170 010 руб. | 5 759 939 руб. | |
|
1-комнатная | 33.88 м2 | 3 | 170 117 руб. | 5 763 564 руб. | |
|
1-комнатная | 33.88 м2 | 4 | 170 521 руб. | 5 777 251 руб. | |
|
1-комнатная | 33.88 м2 | 4 | 170 857 руб. | 5 788 635 руб. | |
|
1-комнатная | 35.48 м2 | 13 | 163 725 руб. | 5 808 963 руб. | |
|
1-комнатная | 35.48 м2 | 14 | 163 958 руб. | 5 817 230 руб. | |
|
1-комнатная | 35.48 м2 | 15 | 164 189 руб. | 5 825 426 руб. | |
![]() |
1-комнатная | 33.94 м2 | 3 | 171 706 руб. | 5 827 702 руб. | |
|
1-комнатная | 35.48 м2 | 16 | 164 422 руб. | 5 833 693 руб. |